|
2026학년도 정시모집 충원합격 예비순위 현황
- 2026.02.27일(금)까지 정시 충원합격을 개별 전화통지합니다 - 표기된 숫자는 충원합격 마지막 예비순위(번호)입니다.
◈ 정시 충원합격 예비순위(2.27마감)
학과 | 정원내 | 정원외 | 일반전형 | 농어촌 | 전문대 | 만학도 | 기초/차상위 | 간호학과 | 29 |
| 13 |
| 4 | 응급구조과 | 13 |
|
|
|
| 치위생과 | 4 |
|
|
|
| 임상병리과 | 32 |
|
|
|
| 안경광학과 | 25 |
|
|
|
| 보건의료행정과 | 31 |
|
|
|
| 뷰티아트과 | 10 |
|
|
|
| ESG경영과(야) | 11 |
|
|
|
| 유아교육과 | 31 |
|
|
|
| 사회복지행정과 | 28 |
|
|
|
| 사회복지행정과(야) | 14 |
|
|
|
| 자율전공학부 | 24 |
|
|
|
| 건축디자인과 | 5 |
|
|
|
| 건축디자인과(야) |
|
|
|
|
| 소방안전과 | 17 |
|
|
|
| 소방안전과(야) | 3 |
|
|
|
| 전기전자과 | 22 |
|
|
|
| 전기전자과(야) | 6 |
|
|
|
| 미래자동차과 | 14 |
|
|
|
| 미래자동차과(야) | 8 |
|
|
|
| 멀티미디어디자인과 | 21 |
|
|
|
| 멀티미디어디자인과(야) | 1 |
|
|
|
| 조리제과제빵과 | 7 |
|
|
|
| 조리제과제빵과(야) |
|
|
|
|
|
|